Прайс на дымоходы | |||
Модель котла | Наименование ТеплоГарант | Наименование АкваПул | |
Заглушки кольцевые (0,5мм) | |||
10, 12 кВт | |||
20, 24 кВт | Цена с НДС | ||
30, 32 кВт | заглушка кольцевая д180/260мм (нерж.0,5мм) | 280 | |
50 кВт | заглушка кольцевая д200/280мм (нерж.0,5мм) | 280 | |
100 кВт | заглушка кольцевая д250/330мм (нерж.0,5мм) | 504 | |
150 — 300 кВт | заглушка кольцевая д300/380мм (нерж.0,5мм) | 658 | |
400-500 кВт | заглушка кольцевая д350/430мм (нерж.0,5мм) | 812 | |
Заглушки-ревизии (нерж.0,5мм) | |||
10, 12 кВт | Заглушка-ревизия д130мм (нерж.0,5мм) | 238 | |
20, 24 кВт | Заглушка-ревизия д150мм (нерж.0,5мм) | 266 | |
30, 32 кВт | Заглушка-ревизия д180мм (нерж.0,5мм) | 294 | |
50 кВт | Заглушка-ревизия д200мм (нерж.0,5мм) | 322 | |
100 кВт | Заглушка-ревизия д250 мм (нерж 0,5мм) | 406 | |
150 — 300 кВт | Заглушка-ревизия д300мм (нерж.0,5мм) | 504 | |
400-500 кВт | Заглушка-ревизия д350мм (нерж.0,5мм) | 602 | |
Конденсатоотводы (нерж 304-0,8/1,0мм) | |||
10, 12 кВт | конденсатоотвод д130мм (нерж.304-0,8мм) + заглушка кольцевая д130/210мм (нерж.0,5мм) | 812 | |
20, 24 кВт | конденсатоотвод д150мм (нерж.304-0,8мм) + заглушка кольцевая д150/230мм (нерж.0,5мм) | 868 | |
30, 32 кВт | конденсатоотвод д180мм (нерж.304-0,8мм) | 686 | |
50 кВт | Конденсатотвод на котел 10, 12 кВт (внутр. д130мм) | конденсатоотвод д200мм (нерж.304-0,8мм) | 742 |
100 кВт | Конденсатотвод на котел 20, 24 кВт (внутр. д150мм) | конденсатоотвод д250мм (нерж.304-1,0мм) | 924 |
150 — 300 кВт | конденсатоотвод д300мм (нерж.304-1,0мм) | 1204 | |
400-500 кВт | конденсатоотвод д350мм (нерж.304-1,0мм) | 1456 | |
Консоли стеновые (нерж.1,0мм) — снимаются с производства | |||
10, 12 кВт | Консоль стеновая д130мм (нерж.1,0мм) | 2926 | |
20, 24 кВт | Консоль стеновая д150мм (нерж.1,0мм) | 3066 | |
30, 32 кВт | Консоль стеновая д180мм (нерж.1,0мм) | 3430 | |
50 кВт | Консоль стеновая д200мм (нерж.1,0мм) | 3682 | |
Кронштейны стеновые нерегулируемые | |||
10, 12 кВт | Кронштейн стеновой нерегулируемый д210мм (нерж.0,8-1,0мм) | 644 | |
20, 24 кВт | Кронштейн стеновой нерегулируемый д230мм (нерж.0,8-1,0мм) | 644 | |
30, 32 кВт | Кронштейн стеновой нерегулируемый д260мм (нерж.0,8-1,0мм) | 798 | |
50 кВт | Кронштейн стеновой нерегулируемый д280мм (нерж.0,8-1,0мм) | 798 | |
100 кВт | Кронштейн стеновой нерегулируемый д330мм (нерж.0,8-1,0мм) | 1106 | |
150-300 кВт | Кронштейн стеновой нерегулируемый д380мм (нерж.0,8-1,0мм) | 1218 | |
400-500 кВт | Кронштейн стеновой нерегулируемый д430мм (нерж.0,8-1,0мм) | 1330 | |
Кронштейны стеновые регулируемые | |||
10, 12 кВт | Кронштейн стеновой регулируемый д210мм (нерж.1,0/оц.8,0мм) | 966 | |
20, 24 кВт | Кронштейн стеновой регулируемый д230мм (нерж.1,0/оц.8,0мм) | 966 | |
30, 32 кВт | Кронштейн стеновой регулируемый д260мм (нерж.1,0/оц.10,0мм) | 1176 | |
50 кВт | Кронштейн стеновой регулируемый д280мм (нерж.1,0/оц.10,0мм) | 1176 | |
100 кВт | Кронштейн стеновой регулируемый д330мм (нерж.1,0/оц.14,0мм) | 1554 | |
150-300 кВт | Кронштейн стеновой регулируемый д380мм (нерж.1,0/оц.14,0мм) | 1554 | |
400-500 кВт | Кронштейн стеновой регулируемый д430мм (нерж.1,0/оц.14,0мм) | 1554 | |
Мастер-флэш | |||
Мастер-флэш наклонный д180-280мм | 2268 | ||
Мастер-флэш наклонный д300-450мм | 4144 | ||
Оголовки (нерж.0,5мм) | 0 | ||
10, 12 кВт | Оголовок д130/210мм (нерж.0,5мм) | 924 | |
20, 24 кВт | Оголовок д150/230мм (нерж.0,5мм) | 980 | |
30, 32 кВт | Оголовок д180/260мм (нерж.0,5мм) | 1162 | |
50 кВт | Оголовок д200/280мм (нерж.0,5мм) | 1316 | |
100 кВт | Оголовок д250/330мм (нерж.0,5мм) | 1736 | |
150 — 300 кВт | Оголовок д300/380мм (нерж.0,5мм) | 2268 | |
400-500 кВт | Оголовок д350/430мм (нерж.0,5мм) | 2842 | |
Проходы перекрытия и крышки к ним | |||
10, 12 кВт | Крышка для ПП 500ммХ500мм д210мм (нерж.0,5мм) | 476 | |
20, 24 кВт | Крышка для ПП 500ммХ500мм д230мм (нерж.0,5мм) | 518 | |
30, 32 кВт | Крышка для ПП 500ммХ500мм д260мм (нерж.0,5мм) | 518 | |
50 кВт | Крышка для ПП 600ммХ600мм д 280мм (нерж.0,5мм) | 742 | |
100 кВт | Крышка для ПП 650ммХ650мм д330мм (нерж.0,5мм) | 798 | |
400-500 кВт | Крышка для ПП 650ммХ650мм д430мм (нерж.0,5мм) | 798 | |
10, 12 кВт | Проход перекрытия 500х500мм д210мм нерж/нерж (0,5мм) без крышки | 1288 | |
20, 24 кВт | Проход перекрытия 500х500мм д230мм нерж/нерж (0,5мм) без крышки | 1288 | |
30, 32 кВт | Проход перекрытия 500х500мм д260мм нерж/нерж (0,5мм) без крышки | 1372 | |
50 кВт | Проход перекрытия 650х650мм д280мм нерж/нерж (0,5мм) без крышки | 1764 | |
100 кВт | Проход перекрытия 650х650мм д330мм нерж/нерж (0,5мм) без крышки | 1764 | |
400-500 кВт | Проход перекрытия 650х650мм д430мм нерж/нерж (0,5мм) без крышки | 1764 | |
Старт сэндвичи (нерж.0,8-1,0мм) утепленные | |||
10, 12 кВт | Старт-сэндвич д130/210мм (нерж.0,8мм) утепленный | 994 | |
20, 24 кВт | Старт-сэндвич д150/230мм (нерж.0,8мм) утепленный | 1176 | |
30, 32 кВт | Старт-сэндвич д180/260 мм (нерж.0,8мм) утепленный | 1344 | |
50 кВт | Старт-сэндвич д200/280 мм (нерж.0,8мм) утепленный | 1428 | |
100 кВт | Старт-сэндвич д250/330 мм (нерж.1,0мм) утепленный | 1946 | |
150 — 300 кВт | Старт-сэндвич д300/380 мм (нерж.1,0мм) утепленный | 2436 | |
400-500 кВт | Старт-сэндвич д350/430 мм (нерж.1,0мм) утепленный | 3094 | |
Сэндвич отводы (нерж 0,8-1,0мм) 135гр | |||
10, 12 кВт | Cэндвич-отвод д130/210мм 135гр нерж/нерж (0,8мм) | 1792 | |
20, 24 кВт | Cэндвич-отвод д150/230мм 135гр нерж/нерж (0,8мм) | 2044 | |
30, 32 кВт | Cэндвич-отвод д180/260мм 135гр нерж/нерж (0,8мм) | 2576 | |
50 кВт | Cэндвич-отвод д200/280мм 135гр нерж/нерж (0,8мм) | 2842 | |
100 кВт | Cэндвич-отвод д250/330мм 135гр нерж/нерж (1,0мм) | 4816 | |
150 — 300 кВт | Cэндвич-отвод д300/380мм 135гр нерж/нерж (1,0мм) | 5782 | |
400-500 кВт | Cэндвич-отвод д350/430мм 135гр нерж/нерж (1,0мм) | 7224 | |
Сэндвич отводы (нерж 0,8-1,0мм) 90гр | |||
10, 12 кВт | Cэндвич-отвод д130/210мм 90гр неж/нерж (0,8мм) | 2506 | |
20, 24 кВт | Cэндвич-отвод д150/230мм 90гр нерж/нерж (0,8мм) | 2856 | |
30, 32 кВт | Cэндвич-отвод д180/260мм 90гр нерж/нерж (0,8мм) | 3654 | |
50 кВт | Cэндвич-отвод д200/280мм 90гр нерж/нерж (0,8мм) | 4074 | |
100 кВт | Cэндвич-отвод д250/330мм 90гр нерж/нерж (1,0мм) | 5600 | |
150 — 300 кВт | Cэндвич-отвод д300/380мм 90гр нерж/нерж (1,0мм) | 6706 | |
400-500 кВт | Cэндвич-отвод д350/430мм 90гр нерж/нерж (1,0мм) | 8386 | |
Сэндвич тройники (нерж.0,8-1,0мм) 135гр | |||
10, 12 кВт | Cэндвич-тройник д130/210мм 135гр нерж/нерж (0,8мм) | 3304 | |
20, 24 кВт | Cэндвич-тройник д150/230мм 135гр нерж/нерж (0,8мм) | 3668 | |
30, 32 кВт | Cэндвич-тройник д180/260мм 135гр нерж/нерж (0,8мм) | 4536 | |
50 кВт | Cэндвич-тройник д200/280мм 135гр нерж/нерж (0,8мм) | 5586 | |
100 кВт | Cэндвич-тройник д250/330мм 135гр нерж/нерж (1,0мм) | 8232 | |
150 — 300 кВт | Cэндвич-тройник д300/380мм 135гр нерж/нерж (1,0мм) | 10318 | |
400-500 кВт | Cэндвич-тройник д350/430мм 135гр нерж/нерж (1,0мм) | 12894 | |
Сэндвич тройники (нерж.0,8-1,0мм) 90гр | |||
10, 12 кВт | Cэндвич-тройник д130/210мм 90гр нерж/нерж (0,8мм) | 2842 | |
20, 24 кВт | Cэндвич-тройник д150/230мм 90гр нерж/нерж (0,8мм) | 3192 | |
30, 32 кВт | Cэндвич-тройник д180/260мм 90гр нерж/нерж (0,8мм) | 3682 | |
50 кВт | Cэндвич-тройник д200/280мм 90гр нерж/нерж (0,8мм) | 3976 | |
100 кВт | Cэндвич-тройник д250/330мм 90гр нерж/нерж (1,0мм) | 5572 | |
150 — 300 кВт | Cэндвич-тройник д300/380мм 90гр нерж/нерж (1,0мм) | 6832 | |
400-500 кВт | Cэндвич-тройник д350/430 мм 90гр нерж/нерж (1,0мм) | 8526 | |
Сэндвич трубы (нерж.0,8-1,0мм) длина 0,5 м | |||
10, 12 кВт | сэндвич-труба д130/210мм 0,5м нерж/нерж (0,8мм) | 1400 | |
20, 24 кВт | сэндвич-труба д150/230мм 0,5м нерж/нерж (0,8мм) | 1610 | |
30, 32 кВт | сэндвич-труба д180/260мм 0,5м нерж/нерж (0,8мм) | 1792 | |
50 кВт | сэндвич-труба д200/280мм 0,5м нерж/нерж (0,8мм) | 1946 | |
100 кВт | сэндвич-труба д250/330мм 0,5м нерж/нерж (1,0мм) | 2786 | |
150 — 300 кВт | сэндвич-труба д300/380мм 0,5м нерж/нерж (1,0мм) | 3122 | |
400-500 кВт | сэндвич-труба д 350/430 мм 0,5м нерж/нерж (1,0мм) | 3906 | |
Сэндвич трубы (нерж.0,8-1,0мм) длина 1,0 м | |||
10, 12 кВт | сэндвич-труба д130/210мм 1,0м нерж/нерж (0,8мм) | 2548 | |
20, 24 кВт | сэндвич-труба д150/230мм 1,0м нерж/нерж (0,8мм) | 2940 | |
30, 32 кВт | сэндвич-труба д180/260мм 1,0м нерж/нерж (0,8мм) | 3248 | |
50 кВт | сэндвич-труба д200/280мм 1,0м нерж/нерж (0,8мм) | 3528 | |
100 кВт | сэндвич-труба д250/330мм 1,0м нерж/нерж (1,0мм) | 5054 | |
150 — 300 кВт | сэндвич-труба д300/380мм 1,0м нерж/нерж (1,0мм) | 5698 | |
400-500 кВт | сэндвич-труба д 350/430 мм 1,0м нерж/нерж (1,0мм) | 7112 | |
Хомуты обжимные (нерж.0,5мм) | |||
10, 12 кВт | Хомут обжимной д130мм (нерж.0,5мм) | 182 | |
20, 24 кВт | Хомут обжимной д150мм (нерж.0,5мм) | 182 | |
30, 32 кВт | Хомут обжимной д180мм (нерж.0,5мм) | 182 | |
50 кВт | Хомут обжимной д200мм (нерж.0,5мм) | 224 | |
10, 12 кВт | Хомут обжимной д210мм (нерж.0,5мм) | 224 | |
20, 24 кВт | Хомут обжимной д230мм (нерж.0,5мм) | 224 | |
100 кВт | Хомут обжимной д 250 мм (нерж 0,5мм) | 224 | |
30, 32 кВт | Хомут обжимной д260мм (нерж.0,5мм) | 280 | |
50 кВт | Хомут обжимной д280мм (нерж.0,5мм) | 280 | |
150 — 300 кВт | Хомут обжимной д300мм (нерж.0,5мм) | 280 | |
100 кВт | Хомут обжимной д330мм (нерж.0,5мм) | 378 | |
400-500 кВт | Хомут обжимной д350мм (нерж.0,5мм) | 378 | |
150 — 300 кВт | Хомут обжимной д380мм (нерж.0,5мм) | 378 | |
400-500 кВт | Хомут обжимной д430мм (нерж.0,5мм) | 462 | |
Хомуты под растяжку (нерж.0,8мм) | |||
10, 12 кВт | Хомут под растяжку д210мм (нерж.0,8мм) | 336 | |
20, 24 кВт | Хомут под растяжку д230мм (нерж.0,8мм) | 336 | |
30, 32 кВт | Хомут под растяжку д260мм (нерж.0,8мм) | 420 | |
50 кВт | Хомут под растяжку д280мм (нерж.0,8мм) | 420 | |
100 кВт | Хомут под растяжку д330мм (нерж.0,8мм) | 588 | |
150 — 300 кВт | Хомут под растяжку д380мм (нерж.0,8мм) | 672 | |
400-500 кВт | Хомут под растяжку д430мм (нерж.0,8мм) | 770 | |
Цены требуют уточнения. |